Product Description
Fluke 700G Pressure Gauge Calibrator
CV. Syariftama Global Indonesia has a wide range of Fluke products – search by type, or model, or filter by brand to find the one you are after. If you still can’t find it contact us..
Kalibrator Pengukur Tekanan Fluke 700G Mulai dari 15 hingga 10.000 psi
Dirancang untuk kalibrasi tekanan lapangan, Kalibrator Pengukur Tekanan Fluke Seri 700G memberi Anda kinerja dan daya tahan yang Anda harapkan dari produk kalibrasi tekanan Fluke sekaligus sederhana dan mudah digunakan. Baik Anda ingin menghubungkan ke pompa uji hidrolik atau pneumatik, seri ini dirancang untuk menjadi solusi kalibrasi lengkap dengan:
- Layar backlit terang untuk memudahkan melihat pengukuran tekanan
- Desain kokoh dan tahan lama dengan sarung pelindung
- Akurasi tinggi, ketidakpastian pengukuran total 0,05% selama satu tahun
- Dikombinasikan dengan kit pompa pneumatik 700PTPK atau kit pompa hidrolik 700HTPK untuk solusi pengukuran dan pengujian yang lengkap
- Menuntut pencatatan pengukuran ke PC atau ke memori internal dengan perangkat lunak 700G/TRACK
- Bekerja dengan aman di area rahasia yang diketahui mengandung gas eksplosif;
- CSA: Peringkat Kelas 1, Div2, Grup A-D
- ATEX: peringkat II 3 G Ex nA IIB T6
Spesifikasi Fluke 700G Pressure Gauge Calibrator :
MODEL | RENTANG | RESOLUSI | AKURASI | TEKANAN LETUP |
---|---|---|---|---|
700G04 | -14 sampai 15 psi -0,97 sampai 1 bar | 0,001 PSI 0,0001 bar | Tekanan positif ±0,05 % FS Vakum ±0,1 % FS | 500 psi 34 bar |
700G05 | -14 sampai 30 psi -0,97 sampai 2 bar | 0,001 PSI 0,0001 bar | 500 psi 34 bar | |
700G06 | -12 sampai 100 psi -0,83 sampai 6,9 bar | 0,01 psi 0,0001 bar | 1000 psi 69 bar | |
700G27 | -12 sampai 300 psi -0,83 sampai 20 bar | 0,01 psi 0,001 bar | 2000 psi 138 bar | |
700G07 | -12 sampai 500 psi -0,83 sampai 34 bar | 0,01 psi 0,001 bar | 2000 psi 138 bar | |
700G08 | -14 sampai 1000 psi -0,97 sampai 69 bar | 0,1 psi 0,001 bar | 10000 psi 690 bar | |
700G29 | -14 sampai 3000 psi -0,97 sampai 200 bar | 0,1 psi 0,01 bar | 10000 psi 690 bar | |
700G30 | -14 sampai 5000 psi -0,97 sampai 340 bar | 0,1 psi 0,01 bar | 10000 psi 690 bar | |
700G31 | -14 sampai 10000 psi -0,97 sampai 690 | 1 psi 0,01 bar | 15000 psi 1,035 bar |
SPESIFIKASI MEKANIS |
|
---|---|
Dimensi (PxLxT) | 12,7 cm x 11,4 cm x 3,7 cm (5 in x 4,5 in x 1,5 in) |
Sambungan Tekanan | ¼ dalam NPT Male, ( 1/4 dalam NPT sampai ¼ ISO adaptor disediakan) |
Penutup | Cast ZNAL |
Berat | 0,56 kg, 1,22 lbs dengan sarung |
Tampilan | 5-1/2 digit, 16,53 mm (0,65 in) tinggi 20 –segmen grafis, 0 sampai 100 % |
Daya | Tiga baterai alkaline AA |
Umur baterai | 1.500 jam tanpa lampu latar (terus menerus hidup), 2.000 jam pada laju sampel lambat |
Fluke 700G Datasheet
Produk asli Kami distributor langsung Fluke Harga murah dan berkualitas bergaransi tentunya. dapat di kirim ke seluruh wilaya Indonesia.
Dalam pengiriman produk yang pelanggan beli, sebelumnya sudah kami cek untuk memastikan produk dalam keadaan baik dan siap kirim.