Product Description
Fluke 325 True-rms Clamp Meter
CV. Syariftama Global Indonesia has a wide range of Fluke products – search by type, or model, or filter by brand to find the one you are after. If you still can’t find it contact us..
Fluke kokoh. Fluke andal. Fluke akurat.
Pengukuran true-rms dan ergonomi yang dioptimalkan menjadikan Clamp Meter Seri 320 alat pemecahan masalah umum terbaik bagi ahli listrik komersial dan perumahan. Seri 323, 324, dan 325 didesain untuk memeriksa keberadaan beban arus, tegangan AC, dan kontinuitas sirkuit, saklar, sekring, dan kontak. Pengukur clamp yang kecil dan kokoh ini ideal dan cocok untuk pengukuran arus hingga 400 A dalam wadah kabel yang sempit. Fluke 325 juga menawarkan pengukuran arus DC dan frekuensi.
Fitur utama :
- Kapabilitas pengukuran
- Pengukuran arus ac dan dc 400 A
- Pengukuran tegangan ac dan dc 600 V
- Arus dan tegangan ac true-rms untuk pengukuran yang akurat pada sinyal non-linier
- Pengukuran resistansi hingga 40 kΩ dengan mendeteksi kontinuitas
- Pengukuran suhu dan kapasitansi
- Pengukuran frekuensi
Fitur Fluke 325 True-rms Clamp Meter :
- Desain ramping dan ergonomis
- Tampilan backlight yang besar dan mudah dibaca
- Peringkat keselamatan CAT IV 300V/CAT III 600 V
- Tombol Tahan
- Garansi dua tahun
- Kotak pembawa yang lembut
Spesifikasi Fluke 325 True-rms Clamp Meter :
Spesifikasi | ||||
323 | 324 | 325 | ||
Arus AC | Rentang | 400,0 A | 40,00 A/400,0 A | 40,00 A/400,0 A |
Akurasi | 2% ± 5 digit (45 Hz s/d 65 Hz) 2,5% ± 5 digit (65 Hz s/d 400 Hz) |
1,5% ± 5 digit (45 Hz s/d 400 Hz) Catatan: Tambahkan 2% untuk sensitivitas posisi |
2% ± 5 digit (45 Hz s/d 65 Hz) 2,5% ± 5 digit (65 Hz s/d 400 Hz) |
|
Arus DC | Rentang | – | – | 40,00 A/400,0 A |
Akurasi | – | – | 2% ± 5 digit | |
Tegangan AC | Rentang | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Akurasi | 1,5% ± 5 digit | 1,5% ± 5 digit | 1,5% ± 5 digit | |
Tegangan DC | Rentang | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Akurasi | 1,0% ± 5 digit | 1,0% ± 5 digit | 1,0% ± 5 digit | |
Hambatan | Rentang | 400,0 Ω/ 4000 Ω | 400,0 Ω/ 4000 Ω | 400,0 Ω/ 4000 Ω/ 40,00 kΩ |
Akurasi | 1,0% ± 5 digit | 1,0% ± 5 digit | 1,0% ± 5 digit | |
Kontinuitas | ≤ 70 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | |
Kapasitansi | – | 100,0 μF s/d 1000 μF | 100,0 μF s/d 1000 μF | |
Frekuensi | – | – | 5,0Hz s/d 500,0Hz | |
Respons AC | True-rms | True-rms | True-rms | |
Backlight | – | Ya | Ya | |
Menyimpan data | Ya | Ya | Ya | |
Suhu kontak | – | -10,0°C s/d 400,0°C (14,0°F s/d 752,0°F) |
-10,0°C s/d 400,0°C (14,0°F s/d 752,0°F) |
|
Min/Maks | – | – | Ya | |
Ukuran | P x L x T (mm) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
Diameter maksimum kabel | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | |
Berat | 265 g | 208 g | 283 g | |
Peringkat kategori | CAT III 600 V CAT IV 300 V | CAT III 600 V CAT IV 300 V | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
Fluke 325 Datasheet
Produk asli Kami distributor langsung Fluke Harga murah dan berkualitas bergaransi tentunya. dapat di kirim ke seluruh wilaya Indonesia.