Product Description
Hioki CM7291 Display Unit
Hioki clamp on meter adalah perangkat pengukur terbaik di kelasnya yang menggabungkan keahlian Hioki dalam teknologi penginderaan saat ini. CM7291 adalah unit penerima/tampilan dan keluaran nirkabel untuk rangkaian Sensor Arus AC/DC CT7600 dan CT7700, membuat meteran penjepit mandiri untuk penggunaan di lapangan atau memungkinkan sinyal bentuk gelombang menjadi keluaran ke perekam atau logger memori Hioki untuk analisis lebih lanjut.
Fitur Hioki CM7291 Display Unit :
- Kirim nilai terukur ke smartphone atau tablet menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth®
- Gunakan aplikasi khusus GENNECT Cross untuk menampilkan dan meninjau nilai terukur dan bentuk gelombang secara real time
- Catu daya dan keluaran sinyal untuk Sensor Arus seri CT7000
- Tampilan ganda simultan dari nilai terukur, frekuensi, dan tingkat output
- Empat format output untuk menampilkan data ke logger atau perangkat lain (melalui Display Unit)
- Mendukung adaptor AC, baterai alkaline AA, dan catu daya eksternal
Spesifikasi Hioki CM7291 Display Unit :
Measurement parameters | DC, AC, DC+AC, Hz | ||
---|---|---|---|
Crest factor | 3 at 5000 count or 2.5 at 6000 count for AC and DC+AC | ||
Output method | WAVE, RMS, PEAK, FREQ | ||
Input connectors | HIOKI PL 14 | ||
Output update time | PEAK— FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 s FREQ— FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s (WAVE, RMS: analog output) |
||
PEAK sensing duration | 2 ms or greater (during PEAK MAX/PEAK MIN and PEAK output) |
||
Other functions | Auto range, Zero adjustment at power-up, Analysis display, Filter, Output amplification, Display value hold, Backlight , Auto-power save, Save settings, keypad lock | ||
Typical accuracy (WAVE output DC) | ±2.0% rdg. ±10.8 mV (60.00 A range) |
±2.5% rdg. ±30.8 mV (60.00 A range) |
±1.5% rdg. ±5.8 mV (60.00 A range) |
Typical accuracy (RMS output AC) | ±2.3% rdg. ±10.8 mV (60.00 A range) |
±2.8% rdg. ±30.8 mV (60.00 A range) |
±1.8% rdg. ±5.8 mV (60.00 A range) |
Communication interface | Built in Bluetooth® 4.0 LE, Display of measured values on an iOS or Android handset (CM7291 only) | ||
Power supply | LR6 alkaline batteries (AA) ×2, Continuous use: 16 h (backlight OFF and WAVE or RMS output, when used with CT7600s), Rated power 2.5 VA or AC adapter 9445-02/03 (100 to 240V AC), or 5 to 15 V DC external power supply, Rated power 2.5 VA |
||
Dust and water resistance * | IP54 (with sensor connected and caps fitted to AC adapter and power connector) | ||
Dimensions and mass | 52 mm (2.05 in)W × 163 mm (6.42 in)H × 37 mm (1.46 in)D, 220 g (7.8 oz) (including protector and battery) | ||
Accessories | LR6 alkaline batteries ×2, Protector ×1, Instruction manual ×1 |
Hioki CM7291 Datasheet
Produk asli Kami distributor langsung Hioki Harga murah dan berkualitas bergaransi tentunya. dapat di kirim ke seluruh wilaya Indonesia.
Dalam pengiriman produk yang pelanggan beli, sebelumnya sudah kami cek untuk memastikan produk dalam keadaan baik dan siap kirim.