Product Description
AZ Instrument 8918 Anemometer
CV. Syariftama Global Indonesia memiliki berbagai macam produk AZ Instrument – ​​cari berdasarkan jenis, model, atau filter berdasarkan merek untuk menemukan produk yang Anda cari. Jika Anda masih belum dapat menemukannya, hubungi kami.
Fitur AZ Instrument 8918 Anemometer :
- Desain kecil dan ringkas
- Menampilkan kecepatan udara dan suhu atau suhu dan angin dingin
- Unit kecepatan angin dapat diganti
- KNT (simpul), BF (beau fort), FPM (kaki per menit),
- MPH (mil per jam), MPS (meter per detik), KPH (kilometer per jam)
- Kedap air dan tahan guncangan
- Dapat dipasang di tripod
- Mengukur kelembapan relatif dan titik embun
Spesifikasi AZ Instrument 8918 Anemometer :
Model | 8918 |
Wind Speed Range | 0.5~44.7 M/H, 60~3937 FT/M, 0.4~38.8 KNT, 1.1~20.0 m/s, 0.7~72.0 KMH, 1~8 BF |
Wind Speed Accuracy | ±(3% of reading+0.2 m/s) |
Air Temperature Range | -15.0~50℃ |
Air Temperature Resolution | 0.1℃, 0.1℉ |
Air Temperature Accuracy | ±1℃ |
Air RH% Range | 5%~95%RH |
Air RH% Resolution | 0.1%RH |
Air RH% Accuracy | ±3%RH (at 25℃ 10~90%RH, others ±5%RH) |
Wind Speed Response Time | 2 seconds |
Temperature Response Time | 60 seconds (typical) |
Air RH% Response Time | 60 seconds (typical) |
LCD Update | Every second |
Windchill Display | YES |
Dew Point Temp. Display | YES |
LCD Size | 28(L) * 16(W) mm |
Operating Temperature | -15~50℃ |
Operating RH% | Humidity <80% |
Storage Temperature | -20~50℃ |
Storage RH% | Humidity <90% |
Meter Size | 140(L) * 45(W) * 25(H) mm (90 degree folded) 235(L) * 45(W) * 25(H) mm (180 degree folded) |
Weight | ~90g |
Battery | CR2032 * 1 PC |
Optional Accessory | Replacement Mini Vane |
Standard Package | Meter, Battery, Manual, Strap, Paper Box |
AZ Instrument 8918 Â – Lembar Data
SYARIFTAMA GLOBAL INDONESIA adalah distributor dan Supplier AZ Instrument 8918  di Jawa Barat & Jakarta dan juga menjual BRAND AZ Instrument  dll. lihat produk kami lainnya di sini KMT , JSI, SGM atau hubungi kami melalui Whatsapp 0821-3010-0456. atau melalui email [email protected] [email protected] [email protected].
Dalam pengiriman produk yang pelanggan beli, sebelumnya sudah kami periksa untuk memastikan produk dalam keadaan baik dan siap kirim.