Product Description
Fluke 902 FC True-RMS HVAC Clamp Meter
CV. Syariftama Global Indonesia has a wide range of Fluke products – search by type, or model, or filter by brand to find the one you are after. If you still can’t find it contact us..
Fluke 902 FC True-RMS HVAC Clamp Meter membantu teknisi HVAC bekerja lebih efisien di lokasi kerja.
Fluke 902 FC Clamp Meter, dengan konektivitas nirkabel Fluke Connect, dapat membantu teknisi HVAC meningkatkan produktivitas di lapangan. Pengukur CAT III 600 V, CAT IV 300 V dengan nilai ganda yang tangguh melengkapi Anda untuk melakukan banyak pengukuran penting sistem HVAC: microamp untuk menguji sensor lampu pilot; resistensi hingga 60 kΩ; Arus AC dan tegangan AC/DC; kapasitansi; dan suhu kontak, semuanya hanya dengan satu alat. Selain itu, faktor bentuknya yang kecil memudahkan untuk bertahan dan bernavigasi di ruang kerja yang sempit.
Bagian dari keluarga nirkabel Fluke Connect
Sebagai bagian dari rangkaian Fluke Connect, 902 FC dapat mengirimkan pengukuran ke smartphone atau tablet untuk analisis mendetail nanti. Tidak perlu menuliskan hasilnya. Buat tren dan pantau pengukuran langsung di layar ponsel Anda, dan unggah pengukuran tersebut ke cloud. Gabungkan data pengukuran dari beberapa alat uji Fluke Connect untuk membuat dan berbagi laporan dari lokasi kerja melalui email, dan berkolaborasi secara waktu nyata dengan kolega lain dengan panggilan video atau email ShareLive™.
902 FC juga dapat mengurangi frekuensi pemakaian alat pelindung diri (APD) saat bekerja pada panel tegangan/arus tinggi. Cukup matikan panel. Verifikasi bahwa itu dimatikan menggunakan prosedur keselamatan standar. Tempatkan penjepit dan sinkronkan ke smartphone. Tutup panel, hidupkan kembali, dan lakukan pengukuran dari jarak yang aman.
Fitur berguna lainnya:
- Desain ergonomis pas di tangan Anda dan dapat digunakan saat mengenakan alat pelindung diri
- Tampilan lampu latar yang besar dan mudah dibaca meningkatkan pembacaan dalam pengaturan cahaya redup
- Terhubung ke smartphone Anda melalui Fluke Connect sehingga Anda dapat membaca pengukuran pada jarak yang lebih aman
- Mengukur arus AC hingga 600 A dan tegangan AC dan DC hingga 600 V
- Mengukur kapasitansi hingga 1000 µF dan arus DC hingga 200 µA
- Mengukur suhu dari -10 °C hingga 400 °C (14 °F hingga 752 °F)
- Menawarkan pengukuran tegangan dan arus True-RMS untuk mengukur sinyal non-linear secara akurat
- Mengukur resistansi hingga 60 kΩ
- Menawarkan perekaman Min/Maks untuk menangkap variasi secara otomatis
- Berjalan pada dua baterai alkaline AA
Fitur utama
- Clamp meter berkemampuan Fluke Connect® nirkabel yang dirancang khusus untuk kebutuhan teknisi HVAC
- Menawarkan pengukuran arus DC 200 µA untuk mengukur batang api
- Memperluas rentang resistansi untuk mengukur termistor hingga 60kΩ
- Menangkap suhu gas buang
- Tindakan memulai dan menjalankan kapasitor motor
- Mengukur performa konverter frekuensi
Spesifikasi Fluke 902 FC True-RMS HVAC Clamp Meter :
Function | ||
A ac (via Jaw) | ||
Resolution | 0.1 A | |
Accuracy | 2.0% ±5 digit (45-65 Hz) | |
2.5% ±5 digit (65-400 Hz) | ||
Range | 600.0 A | |
Crest Factor (50Hz or 60Hz) | 2.5 MIN@220 A > 1.4 MIN@600 A Add 2% for CF>400 A |
|
V ac | ||
Resolution | 0.1 V | |
Accuracy | 1.5% ±5 digits | |
Range | 600.0 V | |
V dc | ||
Resolution | 0.1 V | |
Accuracy | 1.5% ±5 digits | |
Range | 600.0 V | |
Ohms | ||
Resolution | 0.1/1/10 | |
Accuracy | 1% ±5 digits | |
Range | 600/6000/60.00 kΩ | |
Capacitance | ||
Resolution | 0.1/1 µF | |
Accuracy | 1% ±4 digits | |
Range | 100.0/1000 µF | |
µA | ||
Resolution | 0.1 µA | |
Accuracy | 1% ±5 digits | |
Range | 200 µA | |
Contact temperature | ||
Resolution | 0.1 C/F | |
Accuracy | 1% ±8 digits | |
Range | -40 to 400 °C (-40 °F to 752 °F) | |
Continuity beeper | ||
Beeper volume | 75 dBA nom. 15 cm. from case front | |
On threshold | <=30 Ω | |
Mechanical and General Specifications | ||
Maximum voltage between any terminal and earth ground | 1000 V | |
Battery type | 2 AA alkaline batteries, NEDA 15A, IEC LR6 | |
Temperature | Operating: -10 °C to +50 °C (14 °F to +122 °F) Storage: -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F) |
|
Operating humidity | Non condensing (< 10 °C [50 °F]), ≤90 % RH (at 10 °C to 30 °C [50 °F to 86 °F]), ≤75 % RH (at 30 °C to 40 °C (86 °F to 104 °F)), ≤45 % RH (at 40 °C to 50 °C (104 °F to 122 °F)) | |
Altitude | Operating: 3,000 m (9,842 ft) Storage: 12,000 m (39,370 ft) |
|
Dimensions | 230 x 83.7 x 45.4mm (9.06 x 3.30 x 1.39 in) | |
Weight (meter only) | 419 g (15 oz) | |
Safety | IEC 61010-1, Pollution Degree 2 IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V |
|
IP Rating | IEC 60529: IP30, non-operating | |
Radio Frequency Certification | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
Electromagnetic Compatibility (EMC) | International: IEC 61326-1: Portable, Electromagnetic Environment, IEC 61326-2-2 CISPR 11: Group 1, Class A Korea (KCC): Class A Equipment (Industrial Broadcasting & Communication Equipment) USA (FCC): 47 CFR 15 subpart B. This product is considered an exempt device per clause 15.103. | |
Temperature coefficients | Add 0.1 × specified accuracy for each degree C above 28 °C or below 18 °C |
Fluke 902 Datasheet
Produk asli Kami distributor langsung Fluke Harga murah dan berkualitas bergaransi tentunya. dapat di kirim ke seluruh wilaya Indonesia.