Product Description
Fluke TiS10 Infrared Camera
CV. Syariftama Global Indonesia has a wide range of Fluke products – search by type, or model, or filter by brand to find the one you are after. If you still can’t find it contact us..
Pengoperasian cepat dan mudah
- Arahkan dan ambil gambar dengan resolusi 80×60 (4.800 piksel) dengan mudah
- Lihat detail dengan D:S dari 128:1
- Galeri peninjau gambar sekali sentuh
Simpan dan kelola gambar Anda dengan aman
- Simpan ribuan gambar dengan memori internal 4 GB
- Memori tambahan dan transfer gambar mudah dengan kartu mikro SD 4 GB opsional
Baterai Pintar
- Cegah kehabisan daya yang tidak diharapkan dengan baterai pintar yang bisa dilepas-pasang untuk penggantian dengan indikator tingkat pengisian daya LED
Fitur utama
- Fokus tetap untuk mengarahkan dan mengambil gambar dengan mudah
- Gambar berkualitas terjangkau – resolusi 80×60 (4.800 piksel)
- D:S dari 128:1
- LCD 320×240 3,5 inci
- Kamera digital 5 megapiksel
- Sistem baterai pintar – baterai pintar lithium ion dengan tampilan tingkat pengisian daya LED lima segmen
- Simpan ribuan gambar – memori internal 4GB dan kartu mikro SD 4 GB opsional
Spesifikasi Fluke TiS10 Infrared Camera :
Fitur Utama | |
IFOV (resolusi spasial) | 7,8 mRad |
Resolusi detektor | 80×60 |
Jarak pandang | 35,7 ° x 26,8 ° |
Jarak untuk mengukur | 128:1 |
Konektivitas nirkabel | Ya |
Teknologi IR-Fusion® | |
Mode AutoBlend™ | – |
Picture-In-Picture (PIP) | – |
Sistem fokus | Fokus tetap, Jarak fokus minimal, 0,45 m (1,5 ft) |
Tampilan yang kokoh dan tahan benturan | LCD 320×240 3,5 inci (lanskap) |
Desain kokoh, ergonomis untuk penggunaan satu tangan | Ya |
Sensitivitas thermal (NETD) | ≤0,15 °C pada suhu target 30 °C (150 mK) |
Rentang pengukuran suhu (tidak dikalibrasi di bawah -10 °C) | -20 °C s/d +250 °C (-4 °F s/d 482 °F) |
Tinggi dan bentang | Pengaturan skala otomatis dan manual yang mulus |
Pengalihan otomatis cepat antara mode manual dan otomatis | Ya |
Pengaturan ulang skala cepat dalam mode manual | Ya |
Bentang minimal (mode manual) | 2,5 °C |
Bentang minimal (mode otomatis) | 5 °C |
Kamera digital bawaan (lampu yang terlihat) | 5 MP |
Frame rate | 9Hz |
Penunjuk laser | – |
Penyimpanan data dan Pengambilan Gambar | |
Sistem memori SD yang luas | Memori internal 4 GB (kartu SD mikro 4 GB opsional dijual terpisah) |
Mekanisme pengambilan, tinjauan, dan penyimpanan gambar | Kemampuan mengambil, meninjau, dan menyimpan gambar dengan satu tangan |
Format file gambar | Non-radiometrik (.bmp) atau (.jpeg) atau radiometrik penuh (.is2); Tidak memerlukan perangkat lunak analisis untuk file non-radiometrik (.bmp, .jpg) |
Tinjauan memori | Tinjauan thumbnail |
Perangkat Lunak | Perangkat lunak SmartView® – perangkat lunak untuk analisis dan pelaporan lengkap dan Fluke Connect® (bila tersedia) |
Ekspor format file dengan perangkat lunak SmartView® | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, dan TIFF |
Anotasi suara | – |
IR-PhotoNotes™ | – |
Perekaman video standar | – |
Perekaman video radiometrik | – |
Format file video | – |
Streaming video (tampilan jarak jauh) | – |
Baterai | |
Baterai (dapat diganti di lapangan, dapat diisi ulang) | Paket satu baterai cerdas lithium ion dengan tampilan LED lima segmen untuk menunjukkan tingkat pengisian daya |
Durasi pemakaian baterai | Empat+ jam |
Waktu pengisian baterai | 2,5 jam untuk pengisian penuh |
Sistem pengisian baterai | Pengisian daya pada imager (pengisi daya eksternal opsional dijual terpisah) |
Pengoperasian AC | Pengoperasian AC dengan catu daya yang disertakan (100 V AC hingga 240 V AC, 50/60 Hz) |
Pengukuran Suhu | |
Akurasi | ±2 °C atau 2% (pada nominal 25 °C, mana yang lebih besar) |
Koreksi emisivitas pada layar | Ya (nilai dan tabel) |
Kompensasi suhu pantulan latar belakang pada layar | Ya |
Koreksi transmisi pada layar | Ya |
Palet Warna | |
Palet standar | 3: Ironbow, Blue-Red, Grayscale |
Palet Ultra Contrast™ | – |
Spesifikasi Umum | |
Alarm warna (alarm suhu) | – |
Pita spektrum inframerah | 7,5 μm s/d 14 μm |
Suhu pengoperasian | -10 °C s/d +50 °C (14 °F s/d 122 °F) |
Suhu penyimpanan | -20 °C s/d +50 °C (-4 °F s/d 122 °F) |
Kelembapan relatif | 10% s/d 95%, non-kondensasi |
Pengukuran suhu titik tengah | – |
Suhu titik | Ya |
Penanda titik yang ditentukan pengguna | – |
Kotak tengah | – |
Standar keselamatan | EN 61010-1: CAT tidak ada, derajat polusi 2, EN 60825-1: Kelas 2, EN 60529, EN 62133 (baterai lithium) |
Kompatibilitas elektromagnetik | EN 61326-1:2006, EN 55011: Kelas A, EN 61000-4:-2, EN 61000-4-3 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | EN61326-1; FCC Bagian 5, EN 55011: Kelas A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
Getaran dan guncangan | 2G, IEC 68-2-6 dan 25G, IEC 68-2-29 |
Jatuh | Dirancang tahan jatuh dari jarak 2 meter (6,5 kaki) |
Ukuran (T x L x P) | 26,7 x 10,1 x 14,5 cm (10,5 x 4,0 x 5,7 in) |
Berat (termasuk baterai) | Fokus tetap 0,72 kg (1,6 lb), Fokus manual 0,77 kg (1,7 lb) |
Rating penutup | IP54 (terlindung dari debu, rembesan terbatas; perlindungan terhadap semprotan air dari segala arah) |
Garansi | Dua tahun (standar) tersedia perpanjangan garansi |
Siklus kalibrasi yang direkomendasikan | Dua tahun (dengan asumsi pengoperasian dan keausan normal) |
Bahasa yang didukung | Cheska, Belanda, Inggris, Suomi, Prancis, Jerman, Magyar, Italia, Jepang, Korea, Polski, Portugis, Rusia, Cina Sederhana, Spanyol, Swedia, Cina Tradisional, dan Turki |
Fluke TiS10 Datasheet
Produk asli Kami distributor langsung Fluke Harga murah dan berkualitas bergaransi tentunya. dapat di kirim ke seluruh wilaya Indonesia.
Dalam pengiriman produk yang pelanggan beli, sebelumnya sudah kami cek untuk memastikan produk dalam keadaan baik dan siap kirim.