Product Description
Fluke TiS20 Infrared Camera
CV. Syariftama Global Indonesia has a wide range of Fluke products – search by type, or model, or filter by brand to find the one you are after. If you still can’t find it contact us..
Kamera Inframerah Fluke TiS20 memberikan pemecahan masalah kinerja industri, dengan cepat dan mudah
Fluke TiS20 adalah kamera infra merah fokus tetap dengan harga terjangkau dengan resolusi 120×90 yang memungkinkan Anda memeriksa area yang luas dengan cepat. Itu dibuat dengan kokoh sehingga Anda dapat membawanya ke mana saja. Anda dapat melihat lebih banyak dengan layar LCD 3,5 inci yang besar. Dan gunakan tiga prasetel IR-Fusion® dengan AutoBlend untuk memadukan citra cahaya tampak dengan citra inframerah dari target yang sama untuk menemukan masalah lebih cepat. Anda juga dapat mengambil gambar berkualitas dari jarak yang lebih jauh dengan rasio jarak ke titik (D:S) 193:1.
Dengan memori internal 4 GB dan 4 GB lebih banyak dengan kartu micro SD opsional, Anda dapat menyimpan ribuan gambar di TiS20, membuatnya cepat dan mudah untuk mendokumentasikan masalah. Dan dengan baterai pintar lithium ion dengan tampilan tingkat pengisian daya LED lima segmen, Anda akan selalu tahu berapa banyak daya yang tersisa.
Komunikasi Fluke Connect® dari lapangan
Karena TiS20 diaktifkan oleh Fluke Connect, Anda dapat berbagi gambar secara real-time¹ ke seluruh tim dan menghemat waktu dengan membuat dan mengirim laporan melalui email dari lokasi kerja. Tangkap beberapa pengukuran dan simpan ke cloud dengan unggahan WiFi dan penyimpanan gratis hingga 5 GB dengan Fluke Cloud™.
Optimalkan gambar Anda dengan Fluke Connect® SmartView® IR Analysis Reporting Software
Anda dapat menggunakan perangkat lunak Fluke Connect SmartView untuk menganalisis gambar dari TiS20 dengan alat grafis untuk menghitung tingkat keparahan masalah.\. Setelah selesai menganalisis, Anda dapat dengan mudah membuat laporan profesional lengkap dengan gambar termal dengan wizard laporan yang mudah diikuti untuk memandu Anda langkah demi langkah.
¹ Di dalam area layanan nirkabel penyedia Anda; Fluke Connect tidak tersedia di semua negara
Fitur Utama
- Terjangkau, kamera inframerah fokus tetap dengan resolusi 120×90 (10.800 piksel)
- Memindai area yang luas dengan cepat dengan kemudahan point and shoot
- Menawarkan tiga preset IR-Fusion® dengan AutoBlend untuk membantu menemukan masalah dengan cepat
- Memberikan D:S 193:1
- Menampilkan LCD 3,5 inci, 320×240
- Menangkap gambar cahaya tampak dengan kamera digital 5 megapiksel internal
- Menawarkan rentang pengukuran suhu dari -20 °C hingga 350 °C (-4 °F hingga 662 °F)
- Termasuk sistem baterai pintar yang memungkinkan Anda memantau tingkat pengisian daya baterai dengan mudah dengan tampilan LED lima segmen
- Memungkinkan komunikasi waktu nyata melalui email dari ponsel cerdas Anda dengan Fluke Connect®*
- Menyimpan ribuan gambar—memori internal 4 GB dan kartu micro SD 4 GB opsional
Spesifikasi Fluke TiS20 Infrared Camera :
Key Features | |
---|---|
IFOV (spatial resolution) | 5.2 mRad |
Detector resolution | 120×90 |
Field of view | 35.7 ° x 26.8 ° |
Distance to spot | 193:1 |
Wireless connectivity | Yes |
Fluke Connect® app compatible | Yes (where available) |
IR-Fusion® Technology | |
AutoBlend™ mode | 3 presets (0%, 50%, 100%) |
Picture-In-Picture (PIP) | – |
Focus system | Fixed focus, Minimum focus distance 0.45 m (1.5 ft) |
Ruggedized display | 3.5 inch (landscape) 320×240 LCD |
Rugged, ergonomic design for one-handed use | Yes |
Thermal sensitivity (NETD) | ≤0.10 °C at 30 °C target temp (100 mK) |
Temperature measurement range (not calibrated below -10 °C) | -20 °C to +350 °C (–4 °F to 662 °F) |
Level and span | Smooth auto and manual scaling |
Fast auto toggle between manual and auto modes | Yes |
Fast auto-rescale in manual mode | Yes |
Minimum span (manual mode) | 2.5 °C |
Minimum span (auto mode) | 5 °C |
Built-in digital camera (visible light) | 5 MP |
Frame rate | 9 Hz |
Laser pointer | – |
Data storage and Image Capture | |
Extensive SD memory system | Internal 4 GB (optional 4 GB micro SD card sold separately) |
Image capture, review, save mechanism | One-handed image capture, review, and save capability |
Image file formats | Non-radiometric (.bmp) or (.jpeg) or fully-radiometric (.is2); No analysis software required for non-radiometric (.bmp, .jpg) files |
Instant Upload | Instantly upload captured images to Fluke Connect server with the use of a WiFi connection |
Memory review | Thumbnail review |
Software | SmartView® software – full analysis and reporting software and Fluke Connect® (where available) |
Export file formats with SmartView® software | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, and TIFF |
Voice annotation | – |
IR-PhotoNotes™ | – |
Standard video recording | – |
Radiometric video recording | – |
Video file formats | – |
Streaming video (remote display) | – |
Battery | |
Batteries (field-replaceable, rechargeable) | One lithium ion smart battery pack with five-segment LED display to show charge level |
Battery life | Four+ hours |
Battery charge time | 2.5 hours to full charge |
Battery charging system | In-imager charging (optional external charger sold separately) |
AC operation | AC operation with included power supply (100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz) |
Temperature Measurement | |
Accuracy | ±2 °C or 2% (at 25 °C nominal, whichever is greater) |
On-screen emissivity correction | Yes (both value and table) |
On-screen reflected background temperature compensation | Yes |
On-screen transmission correction | Yes |
Color Palettes | |
Standard palettes | 6: Ironbow, Blue-Red, High-Contrast, Amber, Hot Metal, Grayscale |
Ultra Contrast™ palettes | – |
General Specifications | |
Color alarms (temperature alarms) | – |
Infrared spectral band | 7.5 μm to 14 μm |
Operating temperature | -10 °C to +50 °C (14 °F to 122 °F) |
Storage temperature | -20 °C to +50 °C (-4 °F to 122 °F) |
Relative humidity | 10% to 95%, non-condensing |
Center-point temperature measurement | – |
Spot temperature | Yes |
User-definable spot markers | – |
Center box | – |
Safety standards | EN 61010-1: CAT none, pollution degree 2, EN 60825-1: Class 2, EN 60529, EN 62133 (lithium battery) |
Electromagnetic compatibility | EN 61326-1:2006, EN 55011: Class A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | EN61326-1; FCC Part 5, EN 55011: Class A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
Vibration and shock | 2G, IEC 68-2-6 and 25G, IEC 68-2-29 |
Drop | Engineered to withstand 2 m (6.5 ft) drop |
Size (H x W x L) | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in) |
Weight (battery included) | Fixed focus .72 kg (1.6 lb), Manual focus .77 kg (1.7 lb) |
Enclosure rating | IP54 (protected against dust, limited ingress; protection against water spray from all directions) |
Warranty | Two-years (standard), extended warranties are available |
Recommended calibration cycle | Two-years (assumes normal operation and normal aging) |
Supported languages | Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, and Turkish |
Fluke TiS20 Datasheet
Produk asli Kami distributor langsung Fluke Harga murah dan berkualitas bergaransi tentunya. dapat di kirim ke seluruh wilaya Indonesia.