Product Description
Garmin Instinct Tactical Jam Tangan dengan GPS yang tangguh Dibuat untuk Menahan Lingkungan Terberat
- Dibuat untuk standar militer AS 810G untuk ketahanan termal, kejut, dan air (terukur hingga 100 meter); tampilan diperkuat dengan perlakuan kimia serta mode kompatibilitas pengelihatan malam.
- Fitur taktis termasuk Jumpmaster, proyeksi waypoint, koordinat GPS dua format dan aktivitas taktis yang dimuat sebelumnya
- Akses beberapa sistem satelit navigasi global (GPS, GLONASS dan Galileo) untuk melacak di lingkungan yang terlalu menantang untuk GPS saja.
- Pantau detak jantung¹, aktivitas, dan stres Anda; berlatih dengan profil aktivitas bawaan, serta terus terhubung dengan notifikasi pintar²
- Gunakan fitur TracBack untuk menavigasi rute yang sama kembali ke titik awal Anda; gunakan situs web dan aplikasi Garmin Explore untuk merencanakan perjalanan Anda terlebih dahulu
- Masa pakai baterai: hingga 14 hari dalam mode smartwatch, hingga 14 jam dalam mode GPS, hingga 35 jam dalam mode penghemat baterai UltraTrac (tergantung pengaturan)
Dibangun untuk Bertahan Seperti Anda
Ketika Anda dapat mengandalkan Instinct, dunia dapat mengandalkan Anda. Jam GPS luar ruang yang tangguh dan andal ini dibangun untuk standar 810G militer AS untuk ketahanan termal, kejut, dan air (diberi peringkat hingga 100 meter). Casing polimer yang diperkuat serat menambah kekuatan dan daya tahan. Anda juga daat mengaktifkan “mode pengelihatan malam”, yang menurunkan pengaturan lampu latar hingga tingkat yang sesuai dengan pengoperasian kacamata pengelihatan malam. Pita silikon yang sepenuhnya dilapis termasuk dua loop penjaga independen yang dapat dilepas untuk memastikan kecocokan yang aman dan membuat Anda terhindar dari berbagai hal.
GPS yang Dapat Diandalkan
Anda belum pernah mengikuti jalan yang berat – di situlah Insting masuk. GPS, GLONASS, dan kemampuan jaringan satelit Galileo melacak di lingkungan yang lebih menantang daripada GPS saja. Built-in kompas 3-sumbu dan altimeter barometric membantu Anda menjaga bantalan Anda. Ambil tebakan dari perjalanan Anda kembali dengan menggunakan fitur TracBack untuk menavigasi rute yang sama kembali untuk memulai.
Fitur-fitur Taktis
Aktifkan mode stealth untuk berhenti menyimpan dan membagikan posisi GPS Anda serta menonaktifkan konektivitas dan komunikasi nirkabel. Akses proyeksi waypoint dan laman data koordinat GPS format ganda yang mendukung tampilan MGRS, derajat/menit/detik dan lain-lain.
Pantau dan Latih
Jam Tangan GPS Instinct Tactical Edition memantau detak jantung, aktivitas, dan stres Anda sepanjang hari, jadi Anda tahu berapa banyak yang Anda lakukan – dan seberapa keras Anda bekerja untuk melakukannya. Ketika Anda siap untuk berlatih, kami dukung Anda dengan profil aktivitas bawaan untuk lari, bersepeda, renang, dan banyak lagi. Terdapat pula opsi latihan misi khusus, termasuk Jumpmaster dan aktivitas taktis bawaan.
Tambah Konektivitas Global
Pasangkan Instinct dengan perangkat InReach agar jam tangan Anda dapat menampilkan pesan yang diterima di perangkat inReach Anda serta mengirim pesan menggunakan teknologi komunikasi satelit inReach. Dapatkan notifikasi cuaca di pergelangan tangan Anda untuk terus terupdate dengan perubahan lingkungan. Plus, Anda akan dapat memicu tanda SOS untuk menghubungi tim bantuan darurat GEOS kapan saja³.
Spesifikasi Garmin Instinct Tactical :
UMUM |
|
BAHAN LENSA | kaca yang diperkuat secara kimia |
BAHAN RANGKA | polimer yang diperkuat serat |
MATERI KOTAK | polimer yang diperkuat serat |
KOMPATIBEL DENGAN TALI JAM TANGAN QUICKFIT | (22 mm) |
BAHAN TALI | silikon |
UKURAN FISIK | 45 x 45 x 15.3 mm Cocok untuk pergelangan dengan lingkar 132-224 mm |
BERAT | 52 g |
PENILAIAN AIR | 10 ATM |
JENIS LAYAR | terlihat di bawah sinar matahari, transflective memori-in-pixel (MIP) |
UKURAN TAMPILAN | kustom, desain dua-jendela; 0,9 “x 0,9” (23 x 23 mm) |
RESOLUSI TAMPILAN | 128 x 128 piksel |
DAYA TAHAN BATERAI | Mode Jam Pintar: hingga 14 hari |
MODE GPS: HINGGA 14 JAM | |
MODE ULTRATRAC : HINGGA 35 JAM | |
MEMORI/RIWAYAT | 16 MB |
FITUR JAM |
|
MASA/TANGGAL | Ya |
SINKRONISASI WAKTU GPS | Ya |
MENGHEMAT WAKTU SIANG HARI OTOMATIS | Ya |
JAM ALARM | Ya |
TIMER | Ya |
STOPWATCH | Ya |
WAKTU MATAHARI TERBIT / TENGGELAM | Ya |
SENSOR |
|
GPS | Ya |
GLONASS | Ya |
GALILEO | Ya |
GARMIN ELEVATE MONITOR DENYUT JANTUNG PERGELANGAN | Ya |
ALTIMETER BAROMETRIK | Ya |
KOMPAS ELEKTRONIK | Ya |
AKSELEROMETER | Ya |
TERMOMETER | Ya |
FITUR SMART HARIAN |
|
PEMBERITAHUAN PINTAR | Ya |
RESPON TEKS/TOLAK PANGGILAN TELEPON DENGAN TEKS (ANDROID SAJA) | Ya |
KONEKTIVITAS | Bluetooth, ANT+ |
KALENDER | Ya |
CUACA | Ya |
MENGONTROL MUSIK SMARTPHONE | Ya |
CARI TELEPON SAYA | Ya |
FITUR CARI JAM SAYA | Ya |
REMOTE VIRB | Ya |
KOMPATIBILITAS SMARTPHONE | iPhone, Android |
KOMPATIBEL DENGAN GARMIN CONNECT MOBILE | Ya |
FITUR KESELAMATAN DAN PELACAKAN |
|
LIVETRACK | Ya |
FITUR-FITUR TAKTIS |
|
MODE STEALTH | Ya |
MODE PENGLIHATAN MALAM | Ya |
KOORDINAT JARINGAN GANDA | Ya |
FITUR PELACAKAN AKTIVITAS |
|
PENGHITUNG LANGKAH | Ya |
PERINGATAN GERAK (MENAMPILKAN PADA PERANGKAT SETELAH TIDAK AKTIF BEBERAPA LAMA; BERJALANLAH BEBERAPA MENIT UNTUK MENGATUR ULANG) | Ya |
TARGET OTOMATIS (MEMPELAJARI TINGKAT AKTIVITAS ANDA DAN MENJADIKAN TARGET LANGKAH HARIAN) | Ya |
PEMANTAUAN TIDUR (MEMANTAU TOTAL TIDUR DAN PERIODE GERAKAN ATAU TIDUR NYENYAK) | Ya |
MENGHITUNG KALORI YANG TERBUANG | Ya |
LANTAI DINAIKI | Ya |
JARAK TEMPUH | Ya |
MENIT INTENSITAS | Ya |
TRUEUP | Ya |
MOVE IQ | Ya |
PELACAKAN STRES SEPANJANG HARI | Ya |
GYM & PERALATAN KEBUGARAN |
|
PROFIL AKTIVITAS GYM YANG TERSEDIA | Kekuatan, Latihan Kardio dan Eliptikal, Naik-turun Tangga, Panjat Lantai, Mendayung di Dalam Ruangan dan Yoga |
LATIHAN KARDIO | Ya |
LATIHAN KEKUATAN | Ya |
PENGHITUNGAN OTOMATIS | Ya |
PELATIHAN, PERENCANAAN DAN FITUR ANALISIS |
|
KECEPATAN GPS DAN JARAK | Ya |
PENYESUAIAN HALAMAN DATA | Ya |
PROFIL AKTIVITAS DISESUAIKAN | Ya |
AUTO PAUSE | Ya |
LATIHAN INTERVAL | Ya |
ADVANCED WORKOUTS | Ya |
RENCANA PELATIHAN YANG DAPAT DIDOWNLOAD | Ya |
AUTO LAP | Ya |
MANUAL LAP | Ya |
TANDA LAP DIKONFIGURASI | Ya |
KUSTOMISASI PERINGATAN | Ya |
PETUNJUK AUDIO | Ya |
WAKTU EST FINISH | Ya |
VIRTUAL PARTNER | Ya |
LOMBA SEBUAH KEGIATAN | Ya |
PETUNJUK ARAH JALUR | Ya |
SENTUH DAN / ATAU KUNCI TOMBOL | Ya |
HOT KEYS | Ya |
GULIR OTOMATIS | Ya |
SEJARAH AKTIVITAS JAM | Ya |
FISIO TRUEUP | Ya |
FITUR HEART RATE |
|
ZONA HR | Ya |
TANDA HR | Ya |
KALORI HR | Ya |
HR %MAKS. | Ya |
% HRR | Ya |
AUTO MAX HR | Ya |
HR BROADCAST (SIARAN HR DATA MELALUI ANT+ UNTUK PERANGKAT PASANGAN) | Ya |
FITUR BERLARI |
|
PROFIL LARI YANG TERSEDIA | Lari, Lari Treadmill, Trek lari Dalam Ruang, Trail Run |
JARAK BERBASIS GPS, WAKTU DAN KECEPATAN | Ya |
CADENCE (MENYEDIAKAN SEJUMLAH REAL-TIME DARI LANGKAH PER MENIT) | Ya |
LATIHAN LARI | Ya |
KAPABILITAS POD KAKI | Ya |
FITUR REKREASI LUAR RUANGAN |
|
PROFIL REKREASI LUAR RUANGAN YANG TERSEDIA | Mendaki gunung, Memanjat, Bersepeda Gunung, Ski, Seluncur Salju, Ski XC , Paddleboard berdiri, Mengayuh, Mengayuh dalam Ruang, Kayak, Jumpmaster, Taktikal. |
NAVIGASI POINT-KE-POINT | Ya |
JEJAK REMAH ROTI SECARA REAL TIME | Ya |
KEMBALI KE AWAL | Ya |
TRACBACK | Ya |
MODE ULTRATRAC | Ya |
PROFIL ELEVASI | Ya |
JARAK KE TUJUAN | Ya |
INDIKATOR TREN BAROMETRIK DENGAN PERINGATAN BADAI | Ya |
TRAIL RUN AUTO MEMANJAT | Ya |
KECEPATAN VERTIKAL | Ya |
TOTAL PENDAKIAN / PENURUNAN | Ya |
PLOT ELEVASI MENDATANG | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN BASECAMP | Ya |
KOORDINAT GPS | Ya |
PROYEKSI WAYPOINT | Ya |
SIGHT ‘N GO | Ya |
PENGHITUNGAN AREA | Ya |
INFORMASI MATAHARI DAN BULAN | Ya |
LOKASI XERO | Ya |
FITUR BERSEPEDA |
|
PROFIL BERSEPEDA YANG TERSEDIA | Bersepeda, Bersepeda dalam ruang, Bersepeda Gunung |
JALUR | Ya |
LOMBA SEBUAH KEGIATAN | Ya |
PERINGATAN WAKTU/JARAK (MEMICU ALARM BILA ANDA MENCAPAI SASARAN) | Ya |
KECEPATAN DAN DUKUNGAN SENSOR CADENCE (DENGAN SENSOR) | Ya (ANT + dan Bluetooth sensor pintar) |
FITUR BERENANG |
|
PROFIL BERENANG YANG TERSEDIA | Renang di Kolam Renang, Renang di perairan terbuka |
METRIK RENANG DI PERAIRAN TERBUKA (JARAK, KECEPATAN, JUMLAH/LAJU STROKE, EFISIENSI RENANG (SWOLF), KALORI) | Ya |
METRIK RENANG DI KOLAM (PANJANG, JARAK, KECEPATAN, JUMLAH/LAJU STROKE, EFISIENSI RENANG (SWOLF), KALORI) | Ya |
IDENTIFIKASI JENIS GAYA RENANG (GAYA BEBAS, GAYA PUNGGUNG, GAYA DADA, GAYA KUPU-KUPU)(BERENANG DI KOLAM RENANG SAJA ) | Ya |
DRILL LOGGING (BERENANG DI KOLAM RENANG SAJA) | Ya |
TIMER ISTIRAHAT DASAR (MULAI DARI 0) | Ya |
LATIHAN RENANG DI KOLAM RENANG | Ya |
KONEKTIVITAS | Ya |
KOMPATIBILITAS SMARTPHONE | iPhone, Android |
Isi Salam Kotak :
- Edisi Instinct Tactical
- Kabel pengisian daya
- Buku panduan
Syariftama.com menghadirkan ragam pilihan produk untuk Solusi Semua Jenis Pungukuran & Pengujian kebutuhan anda. Dengan menggabungkan surveyor, laboratorium, alat ukur instrument, tools, security, GPS, binocular dan alat sipil ke dalam satu website, Syariftama siap memenuhi segala kebutuhan Anda. Syariftama juga menawarkan pengalaman belanja yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Anda dapat mengambil pesanan Anda ataupun dikirimkan ke alamat tujuan. Syariftama.com – No.1 Home, E-Commerce in Indonesia
Jual Garmin Instinct Tactical harga kompetitif Tentunya Gratis antar untuk Area Jakarta dan dapat dikirim keseluruh Indonesia, Jika Anda butuh bantuan silahkan hubungi Customer Service (026) 5540 5390 & Whatsapp di 0813-1864-0412 dan Email sales.syariftama@gmail.com