Product Description
Owon XSA1000TG Spectrum Analyzer
Spectrum Analyzer, Frequency Analyzer, 9 kHz 1.5 GHz 7.5 GHz Analyzer,10.4 inches Spectrum Analyzer from us. We have many products in stock at your choice. Consult the quotation with us now.
Features Owon XSA1000TG :Â
- Frequency Range from 9 kHz up to 3.6 GHz
- 150dBm Displayed Average Noise Level
- Phase Noise -85dBc/Hz @1Gz and offset at 10KHz
- Total Amplitude Accuracy <1.5dB
- 10Hz Minimum Resolution Bandwidth (RBW)
- EMI Pre-compliance Test Kit
- 1.5 GHz Tracking Generator Kit
- 10.4 inches display
Kami dikenal sebagai salah satu produsen dan pemasok China terkemuka di dunia. Selamat membeli Spectrum Analyzer, Frequency Analyzer, 9 kHz 1,5 GHz 7,5 GHz Analyzer merek terkenal,10,4 inci Spectrum Analyzer dari kami. Kami memiliki banyak produk dalam stok sesuai pilihan Anda. Konsultasikan kutipan dengan kami sekarang.
Model | XSA1015Â (Â TGÂ ) | XSA1032 (TG) | XSA1036Â (Â TGÂ ) | XSA1075 (TG) |
Frekuensi | ||||
Jarak | 9kHz-1,5 GHz | 9kHz-3,2 GHz | 9kHz-3,6 GHz | 9kHz-7,5 GHz |
Resolusi | 1Hz | |||
Rentang frekuensi | ||||
Jarak | 0 Hz,100 Hz ke frekuensi maksimum perangkat | |||
Ketepatan | ± rentang /(titik sapuan -1) | |||
Referensi internal | ||||
Frekuensi referensi | 10.000000 MHz | |||
Akurasi frekuensi referensi | ±[(hari dari kalibrasi terakhir × laju penuaan frekuensi+ stabilitas suhu + akurasi awal] | |||
Stabilitas suhu | <2.5ppm 15℃ hingga 35℃) | <1ppm(15℃ hingga 35 | ||
Tingkat penuaan | <1ppm/tahun | |||
Bacakan | ||||
Resolusi frekuensi penanda | rentang/(jumlah titik sapuan -1) | |||
Ketidakpastian | ±(indikasi frekuensi × ketidakpastian referensi frekuensi +1%× rentang +10%× bandwidth resolusi + Resolusi Frekuensi Penanda) | |||
Penghitung frekuensi | ||||
Resolusi | 1 Hz,10 Hz,100 Hz,1 kHz | |||
Ketepatan | ±(frekuensi penanda × ketidakpastian referensi frekuensi + resolusi penghitung) | |||
Bandwidth | ||||
Bandwidth resolusi (-3 dB) | 10Hz hingga 500kHz, dalam urutan 1 hingga 10, 1MHz, 3MHz | |||
Faktor bentuk filter resolusi | <5:1 nominal(Alat digital, mirip dengan Pola Gauss) | |||
Ketepatan | <5% nominal | |||
Bandwidth video (-3 dB) | 10Hz hingga 3MHz |
Spesifikasi Amplitudo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amplitudo dan level listrik | ||||||
Rentang pengukuran amplitudo | DANL ke +20 dBm, tutup preamplifier | |||||
Referensi tingkat listrik | -80 dBm hingga +30 dBm,0.01dBm langkah | |||||
penguat awal | 20 dB nominal | |||||
Rentang atenuasi masukan | 0~40 dB,1 dB langkah | 0~50 dB,1 dB langkah | ||||
Tegangan DC masukan maks | 50 VDC | |||||
Daya terus menerus maksimum | +30dBm .rata-rata daya terus menerus | |||||
Tingkat kebisingan rata-rata yang ditampilkan ( DANL ) Redaman input 0 dB bandwidth resolusi 1Hz | ||||||
Preamp mati | 1 MHz~10 MHz -140dBm(dinominasikan) | |||||
10 MHz~1GHz -140dBm(dinominasikan) | ||||||
XSA1015TG:1GHz~1.5 GHz -138 dBm( nominasi ) XSA1032TG:1GHz~3.2GHz -138 dBm( nominasi ) XSA1036TG:1GHz~3.6 GHz -138 dBm( nominasi ) XSA1075TG:1GHz~3.6GHz -138dBm( nominasi )ï¼›4GHz~ 5GHz,-133dBm( nominasi ) 5GHz~6GHz,-128dBm( nominasi )ï¼›6GHz~7GHz-123dBm( nominasi )ï¼› 7GHz~7.5GHz,-118dBm( nominasi ) |
||||||
Preamp aktif | 1 MHz~10 MHz -160dBm(dinominasikan) | |||||
10 MHz~1GHz -160dBm(dinominasikan) | ||||||
XSA1015TG: 1GHz~1.5 GHz -158 dBm( nominasi ) XSA1032TG: 1GHz~3.2 GHz -158 dBm( nominasi ) XSA1036TG: 1GHz~3.6 GHz -158 dBm( nominasi ) XSA1075TG: 1GHz~4GHz -158dBm( nominasi );4GHz~5GHz -153dBm( nominasi ) 5GHz~6GHz -148dBm( nominasi );6GHz~7GHz -143dBm( nominasi ) 7GHz~7.5GHz -138dBm( nominasi ) |
||||||
Kebisingan fase | 20 ~30 fc=1 GHz | |||||
Kebisingan fase | <-82 dBc/Hz @10 kHz offset | <-98 dBc/Hz @10 kHz offset | ||||
<-100 dBc/Hz @100 kHz offset | ||||||
<-110 dBc/Hz @1 MHz offset | ||||||
Rentang tampilan level | ||||||
Koordinat skala log | 1dB ~ 255dB | |||||
Koordinat skala linier | 0 ke tingkat referensi | |||||
satuan tingkat | dBm, dBuW, dBpW, dBmV, dBuV, W,V | |||||
Poin | 201~1001 | |||||
Jumlah jejak | 5 | |||||
Detektor | Puncak positif, puncak negatif, sampel, normal, RMS | |||||
Fungsi pelacakan | Hapus tulis, Tahan Maks, Tahan Min, Lihat, Kosong, Rata-rata | |||||
Respon frekuensi Frequency | ||||||
20℃ ~30℃,30%~70% kelembaban relatif, redaman input 20 dB, referensi 50 MHz | ||||||
Preamp mati | ±0,8 dB; | |||||
Preamp aktif | ±0,9 dB; | |||||
Ketepatan | ||||||
Ketidakpastian Peralihan Atenuasi Input | 20℃ ~30℃, fc=50 MHz,Preamplifier Mati, 20dB RF redamansinyal input 1~40 dB ±0,5 dB |
|||||
Ketidakpastian Amplitudo Mutlak | 20℃ ~30℃, fc=50 MHz,RBW=1 kHz,VBW=1 kHz,detektor puncak, redaman RF 20 dB, Preamplifier Mati ±0,4 dB,sinyal input= -20dBm Preamplifier Aktif ±0,5 dB, sinyal input= – 40dBm |
|||||
Ketidakpastian | rentang sinyal input 0dbm~-50dbm | |||||
±1,5 dB | ||||||
VSWR | masukan redaman RF 10 dB,1 MHz~1.5GHz | masukan 20 dB,1 MHz~7.5GHz | ||||
<1,5,nominal | ||||||
Distorsi dan respons palsu | ||||||
Distorsi harmonik kedua | fc 50 MHz,Preamp off, input sinyal -30 dBm, redaman RF 0 dB, 20 hingga 30 | |||||
-65dbc | ||||||
Intermodulasi orde ketiga | fc 50 MHz | |||||
+2 dBm (NSA1015/NSA1032/NSA1036) +10dBm(NSA1075) |
||||||
Kompresi Penguatan 1 dB | fc 50 MHz, 0 dB RF redaman Preamp off , 20 hingga 30 | |||||
+2 dBm, nominal | ||||||
Respons sisa | sambungkan 50 beban pada port input,0 dB input redaman,20 hingga 30 | |||||
<-85dBm,dinominasikan | ||||||
Masukan terkait palsu | -30 dBm sinyal pada input mixer,20 hingga 30 | |||||
<-60 dBc | ||||||
Sapu waktu dan pemicu | ||||||
rentang rentang | 100Hz≤SPAN≤3GHz 10 md hingga 3000 dtk nol lebar sapuan 1 md hingga 3000 dtk |
|||||
Mode | Lanjutkan, lajang | |||||
Pelatuk | Lari bebas, video | |||||
Generator pelacakan | ||||||
Rentang frekuensi keluaran | 100 kHz~1,5 GHz | 100 kHz~3,2 GHz | 100 kHz~3,6 GHz )Pembuat pelacakan) 35 MHz~3,6 GHz Pembuat pelacakan) |
100 kHz~7,5 GHz Pembuat pelacakan) | ||
Kisaran tingkat daya keluaran | -30 dBm~0 dBm | -40 dBm~0 dBm | ||||
Resolusi tingkat daya keluaran | 1dB | |||||
Kerataan keluaran | +/-3 dB | |||||
Tingkat terbalik aman maksimum | Daya total rata-rata:+30 dBm,DC : ±50 VDC | |||||
Masukan dan keluaran | ||||||
Konektor input RF panel depan | 50 Wanita tipe-N | |||||
Output generator trek panel depan | 50 Wanita tipe-N | |||||
Masukan referensi 10 M | 50 Wanita tipe-N | |||||
Pelabuhan komunikasi | HOST USB, PERANGKAT USB, LAN, port earphone, REF dan VGA | |||||
Spesifikasi teknis umum | ||||||
Tampilan | LCD TFT,10.4 inci | |||||
Berat (tanpa paket) | Sekitar 5 kg | |||||
Dimensi (L × T × T) | 421 × 221 × 115 (mm) | |||||
Suhu kerja | 0~40 | |||||
Suhu penyimpanan | -20 °C hingga +60 °C | |||||
Kekuasaan | 100V~240V 50/60Hz |
Owon XSA1000TG Spectrum Analyzer – Catalog
Jual Owon XSA1000TG Spectrum Analyzer dengan harga murah dan berkualitas bergaransi tentunya. dapat di kirim ke seluruh wilaya Indonesia.
Syariftama Global Indonesia memiliki beragam produk Owon  – cari berdasarkan jenis, atau model, atau filter berdasarkan merek untuk menemukan yang Anda cari. Jika Anda masih tidak dapat menemukannya hubungi kami di No Tlpon 0813-9895-5475 Tlpon/SMS/Whatsapp.